Realty ONE Group, Inc — All-Time Las Vegas Seller Financing Transactions

Seller financing — also known as owner financing or owner-will-carry (OWC) — continues to provide buyers and sellers with flexible alternatives to traditional mortgage lending. This report analyzes confirmed seller financing transactions from the Las Vegas MLS.

Realty ONE Group, Inc's all-time Las Vegas seller financing record: 248 confirmed closings totaling $71.6M across 161 agents, ranked #2 all-time by volume. Verified GLVAR MLS records.

  1. Kristen A. Vuckovic — 1 closings, $4.3M
  2. Edwin Schumacher — 7 closings, $2.7M
  3. Pauline Van Betten — 5 closings, $2.2M
  4. Jaynee Shaw — 1 closings, $2.0M
  5. Nadeen Hughes — 1 closings, $1.8M
  6. Jodi L Davis — 4 closings, $1.8M
  7. Ahmed Khan — 6 closings, $1.6M
  8. Jeffrey Barta — 1 closings, $1.5M
  9. Audra Evans — 1 closings, $1.5M
  10. Kathy J Fait — 2 closings, $1.3M
  11. Terri Gamboa — 4 closings, $1.3M
  12. Daniel Rosenberg — 1 closings, $1.2M
  13. Edwin J Schumacher — 3 closings, $1.1M
  14. Augie Bustos — 4 closings, $1.1M
  15. Jac Lindell — 2 closings, $1.1M
  16. Shannon Sharp — 4 closings, $1.0M
  17. Jim Brooks — 5 closings, $973K
  18. Jeff Prenger — 1 closings, $950K
  19. Kievan Zohner — 1 closings, $908K
  20. Alexis Rosa — 3 closings, $894K
  21. Terri G Gamboa — 2 closings, $885K
  22. Shad S Williams — 3 closings, $877K
  23. Laura Hauck — 1 closings, $875K
  24. Tasaneeya McKeithen-Connor — 2 closings, $863K
  25. Nathan Petrosian — 2 closings, $852K
  26. Sharon Kozar — 1 closings, $849K
  27. Anthony B Zanoria — 1 closings, $813K
  28. Ruth Newberry — 1 closings, $745K
  29. Lindsay Cao — 1 closings, $725K
  30. Geoffrey Lavell — 1 closings, $725K
  31. Linda Lee — 10 closings, $660K
  32. Penny S Rowley — 8 closings, $632K
  33. Maria Bothmann — 2 closings, $630K
  34. Jim R Brooks — 2 closings, $604K
  35. Stephane Di Pasquale — 1 closings, $600K
  36. Nicolas Van Den Branden — 1 closings, $590K
  37. Robert Page — 4 closings, $560K
  38. Corey Toushin — 1 closings, $555K
  39. Cory Schaefer — 1 closings, $555K
  40. Penny Rowley — 4 closings, $488K
  41. Ivana Alexander — 1 closings, $485K
  42. William Jorgensen — 1 closings, $485K
  43. Cindy G Lake — 1 closings, $469K
  44. Elizabeth Ollivier — 2 closings, $461K
  45. Jonathan C Long — 1 closings, $460K
  46. Frank Frebe — 1 closings, $450K
  47. Holly Parker — 1 closings, $450K
  48. Carla J. Chambers — 1 closings, $436K
  49. Maryam Mohavvelaty — 1 closings, $430K
  50. Maria Harwell — 2 closings, $425K
  51. Mandy Horsfall — 1 closings, $425K
  52. Mary Maravich — 1 closings, $425K
  53. Patrick Volmar — 1 closings, $415K
  54. Nicole Riggs — 1 closings, $410K
  55. Lana Chenko Haddad — 5 closings, $404K
  56. Christianna Cereghino — 1 closings, $400K
  57. Spencer Cheplak — 1 closings, $400K
  58. Susanne Zedlitz — 1 closings, $400K
  59. Pamela Brown — 1 closings, $390K
  60. Leah McGrath — 1 closings, $380K
  61. Susan Daichendt — 1 closings, $376K
  62. Maureen Berry — 2 closings, $370K
  63. Merri Perry — 1 closings, $350K
  64. Pamela Beaulieu — 1 closings, $348K
  65. John Wooge — 1 closings, $345K
  66. Serena Heuser — 1 closings, $340K
  67. Ronald S Bluestein — 1 closings, $340K
  68. Cindy G. Lake — 1 closings, $339K
  69. Janet Leedham — 1 closings, $325K
  70. Bonnie Brunson — 1 closings, $318K
  71. Christopher Taivaloja — 2 closings, $309K
  72. Michele Dugan — 2 closings, $307K
  73. Rachael Hughel — 2 closings, $300K
  74. Richard Raymond — 1 closings, $300K
  75. Erin Ray — 1 closings, $300K
  76. David Reyna — 1 closings, $300K
  77. Rowena S Sniffen — 1 closings, $299K
  78. Carol Barber Terkhorn — 1 closings, $290K
  79. Harry Roberts — 1 closings, $290K
  80. Kevin Cotton — 1 closings, $285K
  81. David E Wyner — 1 closings, $280K
  82. June Tegtmeier — 1 closings, $278K
  83. Jill Amsel — 1 closings, $250K
  84. JohnLee Mestemacher — 1 closings, $250K
  85. Duane E Williams — 1 closings, $249K
  86. George Lionakis — 1 closings, $246K
  87. Eric Schumacher — 1 closings, $245K
  88. Paula K Callahan — 2 closings, $235K
  89. Elizabeth Lopez — 2 closings, $234K
  90. Jim Marrs — 1 closings, $230K
  91. James Bounce — 1 closings, $230K
  92. Kimberly Wieger — 1 closings, $225K
  93. William Miller — 1 closings, $220K
  94. Kathryn Park — 2 closings, $219K
  95. Penny S. Rowley — 1 closings, $215K
  96. Paula Callahan — 3 closings, $212K
  97. Jeanne M Schoeffler — 1 closings, $210K
  98. Nicole Kamin — 1 closings, $200K
  99. Anthony Ferrara — 1 closings, $200K
  100. Stephanie Westfall — 1 closings, $195K
  101. Jenny Parker — 1 closings, $190K
  102. Donna Miller — 1 closings, $175K
  103. Serena M Heuser — 1 closings, $175K
  104. Elaine Hansen — 1 closings, $175K
  105. Charles Hall — 1 closings, $170K
  106. Shirl Davis — 1 closings, $170K
  107. Angie Parks — 1 closings, $167K
  108. Alan F Wheelock — 1 closings, $165K
  109. Shirley Davis — 2 closings, $160K
  110. Rowena Sniffen — 1 closings, $160K
  111. Judi Rock — 1 closings, $159K
  112. Victoria Simons — 2 closings, $158K
  113. Steven Goldman — 2 closings, $156K
  114. Alew Mariano — 1 closings, $155K
  115. Judee Huffington — 1 closings, $152K
  116. Charles D. Martin — 1 closings, $150K
  117. Robert A. Hirschorn — 1 closings, $150K
  118. Heide Hanley — 1 closings, $145K
  119. Sharon House — 1 closings, $145K
  120. Kiara Sargent — 2 closings, $140K
  121. Jonathan DeLee — 1 closings, $140K
  122. Wendy Florez — 1 closings, $140K
  123. Gregory Thurston — 1 closings, $140K
  124. Deborah Faustina — 1 closings, $139K
  125. Anetta Boslaugh — 1 closings, $131K
  126. Jody Bond — 1 closings, $130K
  127. E Kevin Stall — 1 closings, $130K
  128. Avi Barashi — 2 closings, $129K
  129. Mark Minelli — 2 closings, $124K
  130. Jeanette Clevenger — 1 closings, $116K
  131. Mariya Ilieva — 1 closings, $110K
  132. Harvard Lomax — 1 closings, $110K
  133. Ellen Nardiello — 1 closings, $110K
  134. Shari Lockwood — 1 closings, $105K
  135. Martina Lopez — 1 closings, $100K
  136. Alfred Warner — 1 closings, $100K
  137. Michael Burdick — 1 closings, $90K
  138. Ted Morrison — 1 closings, $89K
  139. Anita Hernandez — 1 closings, $85K
  140. Lee Plotkin — 1 closings, $85K
  141. Darren Rodillon — 1 closings, $84K
  142. Ben Correa — 1 closings, $80K
  143. Zoran Sova — 1 closings, $79K
  144. Eugene Renwick — 1 closings, $78K
  145. Cody Lewis — 1 closings, $75K
  146. Robert Calzaretta — 1 closings, $75K
  147. Joanna Penor — 1 closings, $75K
  148. Dinora Sharpe — 1 closings, $75K
  149. Sean Shelby — 1 closings, $72K
  150. Leslie Finfrock — 1 closings, $70K
  151. Stuart Anderson — 1 closings, $65K
  152. Kathy Arianoff — 1 closings, $65K
  153. Jane Garras — 1 closings, $55K
  154. Konrad W. Sychowicz — 1 closings, $50K
  155. Charles Waldron — 1 closings, $43K
  156. Paul Casper — 1 closings, $42K
  157. Stephen Littig — 1 closings, $40K
  158. Claudia Fleming — 1 closings, $27K
  159. Rosaliza Ongtengco — 1 closings, $16K
  160. Charles Davidson — 1 closings, $14K
  161. Allison Hammons — 1 closings, $10K